CDACentral | AutoChem | PDFCentral | NDVICentral

1991 | October | November | December
1992 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1993 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1994 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1995 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1996 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1997 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1998 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1999 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2000 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2001 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2002 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2003 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2004 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2005 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2006 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2007 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Other views of data | Height time series | Latitude time series

July 1993 O3 Chemical Data Assimilation (CDA)

Kalman filter Analyses for O3 on 15/07/1993 at 12:00

v.m.r.


jpeg file , eps file

% Uncertainty.


jpeg file , eps file

Production and loss terms

Total Loss.


jpeg file , eps file

Total Production.


jpeg file , eps file

Chemical Timescale.


jpeg file , eps file

% Loss due to each reaction

O3+Photon->O(3P)+O2.

jpeg file , eps file

O3+NO2->O2+NO3.

jpeg file , eps file

O3+Photon->O2+O(1D).

jpeg file , eps file

O3+HO2->OH+O2+O2.

jpeg file , eps file

OH+O3->O2+HO2.

jpeg file , eps file

Br+O3->O2+BrO.

jpeg file , eps file

O3+BrO->Br+O2+O2.

jpeg file , eps file

NO+O3->O2+NO2.

jpeg file , eps file

Cl+O3->O2+ClO.

jpeg file , eps file

% Production due to each reaction

O(3P)+O2->O3+m.

jpeg file , eps file

About Chemical Data Assimilation | Contact Us | ©2004 David Lary.
This page was automatically generated at 03:17 on 1 February 2007 by cdaCentral written by David Lary.